TEMPORADA
LIGA DIRECT TV DE LAS AMÉRICAS 2018 - 2019 (PLAYERS STATS)
HEAD COACH - TOMAS DIAZ# | NAME | G | MIN | FGM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DEFF | TOT | AST | PF | ST | BS | TO | PTS | RNK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Xavier Roberson | 3 | 33,0 | 11-29 | 37,9 | 6-30 | 20,0 | 12-17 | 70,6 | 1,7 | 3,3 | 5,0 | 5,7 | 1,3 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 17,3 | 13,0 |
4 | Austin Freeman | 2 | 52,0 | 11-19 | 57,9 | 5-22 | 22,7 | 6,8 | 75,0 | 0,5 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 21,5 | 13,5 |
44 | Michael Hinestroza | 3 | 28,7 | 17-32 | 53,1 | 0-0 | 0,0 | 2-5 | 40,0 | 3,3 | 5,0 | 8,3 | 0,7 | 3,3 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 12,0 | 13,0 |
15 | Hanner Mosquera | 3 | 28,3 | 9-20 | 45,0 | 0-0 | 0,0 | 5-5 | 100,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 0,7 | 2,7 | 0,7 | 1,7 | 2,0 | 7,7 | 7,3 |
17 | Elder Gimenez | 3 | 16,7 | 4-8 | 50,0 | 4-10 | 40,0 | 1-2 | 50,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 7,0 | 2,3 |
7 | Michael Sneed | 3 | 26,0 | 0-7 | 0,0 | 6-16 | 37,5 | 2-2 | 100,0 | 0,3 | 2,7 | 3,0 | 0,7 | 3,3 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | 6,7 | 1,0 |
12 | Eduardo Torres | 3 | 17,3 | 3-9 | 33,3 | 3-6 | 50,0 | 0-0 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 2,0 | 0,0 | 2,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 2,3 |
8 | Hector Diaz | 3 | 15,7 | 3-4 | 75,0 | 0-3 | 0,0 | 8-11 | 72,7 | 2,3 | 2,0 | 4,3 | 2,7 | 3,3 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 4,7 | 6,0 |
5 | Jesus Medina | 3 | 7,7 | 1-3 | 33,3 | 0-2 | 0,0 | 1-2 | 50,0 | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,3 |
19 | Simon Granados | 3 | 5,0 | 1-1 | 100,0 | 0-2 | 0,0 | 0-0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 0,0 |
6 | Soren Deluque | 1 | 5,0 | 1-1 | 100,0 | 0-1 | 0,0 | 0-0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 |
20 | Luis Blandon | 3 | 3,3 | 0-0 | 0,0 | 0-0 | 0,0 | 0-0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
LIGA DIRECT TV DE LAS AMÉRICAS 2018 - 2019 (TEAM SUMMARY)
HEAD COACH - TOMÁS DÍAZGAMES | PTS | 2FG | 3FG | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 77,0 | 45,9% | 26,1% | 71,2% | 10,3 | 25,3 | 35,7 | 14,0 | 23,0 | 4,0 | 10,3 | 14,0 | 52,3 |